产品介绍
液体涡轮流量计分为卡箍式液体涡轮流量计,螺纹式液体涡轮流量计,法兰连接液体涡轮流量计,
液体涡轮流量计是一种速度式仪表,精度高,重复性好,结构简单,耐高压,体积小,重量轻。用于封闭管道中测量低粘度,无强腐蚀性,清洁液体的体积流量和累积流量。
WF-LWGY卡箍式液体涡轮流量计优势
液体涡轮流量计,双排液晶显示功能,可以输出4-20Ma模拟电流信号。
供电方式:3.6V锂电池。如果具备信号输出功能,则12-24V供电。
连接方式:卡箍式。
适用:食品行业,化工行业,易拆卸,易清洗。
WF-LWGY卡箍式液体涡轮流量计量程范围
仪表口径 (mm) | 正常流量范围(m3/h) | 扩展流量范围(m3/h) | 常规耐受压力 (MPa) | 特制耐压等级(MPa) (法兰连接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
乐发Vll主营产品:涡街流量计,电磁流量计,预付费流量计,蒸汽预付费流量计,IC卡预付费流量计厂家,热水预付费流量计,蒸汽预付费计量表,涡轮流量计,显示仪表,热量表,差压式仪表,分析仪器,水质监测设备,压力仪表等,以及承接电气自动化项目。欢迎来电咨询。
热线电话:0532-67731362 /0532-67731361