产品介绍
WF-LLQ-C系列气体罗茨流量计
WF-LLQ-C系列气体罗茨流量计概述
智能气体腰轮(罗茨)流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,该流量计基于容积式测量原理,用于精计量流经封闭管道的气体总量。流量计基型由罗茨流量传感和流量积算仪(二次表)两部分组成。该流量计采用先进的单片机技术和微功耗高新技术,能对被测介质进行压力机内设置和温度自动跟踪补偿运算,并直接显示标准状态下的体积总量。
智能气体腰轮(罗茨)流量计应用领域
餐饮、宾馆等行业的燃气商业核算,输配管网燃气计量,燃气调压站计量,工业和民用锅炉等燃气计量,也可用作丙烷、氮气、工业惰性气体等各种无腐蚀性气体标准流量计。
智能气体腰轮(罗茨)流量计产品性能
■精度高,重复性好。内部转子经精密加工和平衡测试,无接触旋转,良好的油润滑,确保流量计精度不变,工作寿命长。
■无直管段要求,可以安装在环境狭窄的场合。
■始动流量小,量程比宽,适合于计量符合变动大的气体流量。
■计量精度不受压力和流量变化的影响,性能稳定,寿命长。
■配置RS-485通讯接口和IC卡专用信号集中器配套,便于数据的集中采集和实时管理。
■整机功耗低,仅凭一节2#3.6VDC锂电池供电,可连续工作五年以上。
■就地显示流量值,并带多种信号输出功能。
■液晶显示器,可显示标准累积流量、标准体积流量、工况体积流量百分值、介质温度、压力值
■具有实时数据存储功能,防爆标志为ExibllCT4
1、智能流量转换器 2、流量传感器 3、压力传感器 4、温度传感器 5、气体腰轮流量计(机械)
罗茨流量计始动流量及流量上限
公称通径 | 仪表型号 | 起步流量 | 流量上限 | 压力损失 | 耐压等级 | 精度等级 | 量程比 | 仪表材质 |
(mm) | ------- | (m3/h) | (m3/h) | (Pa) | (Mpa) | ------- | ------- | ------- |
DN25 | WF-LLQ-C-16 | 0.03 | 16 | 120 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 铝合金 |
DN40 | WF-LLQ-C-20 | 0.05 | 20 | 130 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 铝合金 |
WF-LLQ-C-25 | 0.05 | 25 | 130 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 铝合金 | |
WF-LLQ-C-30 | 0.05 | 30 | 130 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 铝合金 | |
WF-LLQ-C-40 | 0.07 | 40 | 180 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 30:1 | 铝合金 | |
WF-LLQ-C-60 | 0.08 | 60 | 180 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 60:1 | 铝合金 | |
DN50 | WF-LLQ-C-20 | 0.05 | 20 | 140 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 铝合金 |
WF-LLQ-C-25 | 0.05 | 25 | 140 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 铝合金 | |
WF-LLQ-C-30 | 0.05 | 30 | 140 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 铝合金 | |
WF-LLQ-C-40 | 0.07 | 40 | 200 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 30:1 | 铝合金 | |
WF-LLQ-C-60 | 0.08 | 60 | 200 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 60:1 | 铝合金 | |
WF-LLQ-C-85 | 0.08 | 85 | 210 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 70:1 | 铝合金 | |
DN65 | WF-LLQ-C-100 | 0.1 | 100 | 220 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 70:1 | 铝合金 |
WF-LLQ-C-140 | 0.1 | 140 | 220 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 120:1 | 铝合金 | |
DN80 | WF-LLQ-C-100 | 0.1 | 100 | 220 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 70:1 | 铝合金 |
WF-LLQ-C-140 | 0.1 | 140 | 240 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 100:1 | 铝合金 | |
WF-LLQ-C-200 | 0.1 | 200 | 240 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 100:1 | 铝合金 | |
DN100 | WF-LLQ-C-300 | 0.18 | 300 | 280 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 110:1 | 铝合金 |
WF-LLQ-C-450 | 0.18 | 450 | 300 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 110:1 | 铝合金 | |
DN150 | WF-LLQ-C-650 | 0.5 | 650 | 580 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 80:1 | 铸铁 |
WF-LLQ-C-1000 | 0.6 | 1000 | 600 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 80:1 | 铸铁 | |
DN200 | WF-LLQ-C-1600 | 0.8 | 1600 | 850 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 60:1 | 铸铁 |
DN250 | WF-LLQ-C-3000 | 2 | 3000 | 1050 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 40:1 | 铸铁 |
乐发Vll主营产品:涡街流量计,电磁流量计,涡轮流量计,定量控制系统,显示仪表,热量表,差压式仪表,分析仪器,水质监测设备,压力仪表等,以及承接电气自动化项目。欢迎来电咨询。
热线电话:0532-67731362 /0532-67731361